Si vous vous préparez à construire une serre, bienvenue à me contacter et me dire vos exigences, alors je vais vous donner une meilleure conception et devis.
E-mail: shinetech2022@163.com Vous pouvez nous contacter ici
Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Garantie: | 6 mois |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 60 | Emplacement de la salle d'exposition: | Philippines, Arabie saoudite, Thaïlande, Corée du Sud, Ouzbékistan |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2024 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Industrie concernée: | Fermes, imprimeries, ateliers de réparation de machines, usines de fabrication, hôtels, énergie et m |
Nom du produit: | Ventilateur d'échappement de serre | Taille: | Pour les pièces détachées: |
Le type: | Ventilateur murale | Application du projet: | Système de refroidissement de serre |
Épaisseur: | 400 mm/450 mm | Matériau du cadre: | Acier galvanisé à chaud/aluminium |
Le pouvoir: | 0.35 kW à 1,5 kW | Blé: | 6 |
Voltage: | 380/220V | Utilisation: | Ventilation dans les serres de l'industrie avicole |
Modèle | Le produit est soumis à un contrôle de qualité | Le produit est soumis à un contrôle de qualité | Le produit est soumis à un contrôle technique. | Le produit est soumis à des conditions d'élimination | Le niveau d'élimination | Le niveau de protection est le suivant: |
Taille (mm) | 1530*1530 | 1380*1380 | 1220*1220 | 1100*1100 | 1000*1000 | 900*900 |
Flux d'air (m3/h) | 48000 | 44000 | 38000 | 32000 | 25000 | 22000 |
Puissance (km) | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
Diagramme de la lame (mm) | 1400 | 1270 | 1100 | 1000 | 900 | 750 |
Personne à contacter: Ms. Abby Qiu
Téléphone: +8615966157097